序号 | 姓名 | 考生编号 | 录取专业名称 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取总成绩 |
1 | 蒋逸昀 | 106994611210615 | 控制科学与工程 | 339 | 77.90 | 72.35 |
2 | 王艺萌 | 106994141114471 | 控制科学与工程 | 350 | 74.69 | 72.11 |
3 | 吴军战 | 106994611212647 | 控制科学与工程 | 332 | 78.69 | 71.93 |
4 | 陈韵同 | 106994611210623 | 控制科学与工程 | 310 | 78.73 | 69.53 |
5 | 王沁蓉 | 106994611210602 | 控制科学与工程 | 324 | 72.99 | 68.48 |
6 | 介文翔 | 106994611819761 | 控制科学与工程 | 340 | 67.34 | 67.70 |
7 | 丁伊萌 | 106994611210658 | 集成电路科学与工程 | 372 | 70.06 | 72.45 |
8 | 张炬 | 106994133813953 | 集成电路科学与工程 | 325 | 77.62 | 70.68 |
9 | 杨慧坤 | 106994321115708 | 集成电路科学与工程 | 354 | 68.72 | 69.86 |
10 | 张博豪 | 106994370216901 | 集成电路科学与工程 | 319 | 72.10 | 67.54 |
11 | 霍嘉玮 | 106994140614357 | 集成电路科学与工程 | 330 | 68.88 | 67.30 |
公示期为10个工作日,如对拟录取结果有异议,请于公示期内与87978797威尼斯老品牌联系。
咨询及申诉渠道:87978797威尼斯老品牌研究生教学办公室
咨询电话:029-88431208
电子邮箱:madan@nwpu.edu.cn